潍坊滨海旅游集团有限公司8宗围海养殖海域预招租公告
发布时间:
2025-08-29 00:00
来源:
暂无数据
为方便潜在承租人提前了解项目招租信息,现将潍坊滨海旅游集团有限公司8宗围海养殖海域预招租公告发布如下:
| 序号 | 项目名称 | 用海方式 | 招租面积(公顷) | 招租方式 | 招租公告预计发布时间 | 备注 |
| 1 | 潍坊滨海会议接待中心有限公司围海养殖用海 | 围海养殖 | 49.9278 | 公开招租 | 45870 | |
| 2 | 山东岱悦文化旅游发展有限公司围海养殖用海 | 围海养殖 | 50.0185 | 公开招租 | 45870 | |
| 3 | 潍坊海之灵体育文化传播有限公司围海养殖用海 | 围海养殖 | 46.2766 | 公开招租 | 45870 | |
| 4 | 潍坊欢乐海沙滩管理有限公司围海养殖用海(一) | 围海养殖 | 57.5271 | 公开招租 | 45870 | |
| 5 | 潍坊市滨海盐业有限公司围海养殖项目 | 围海养殖 | 52.2256 | 公开招租 | 45870 | |
| 6 | 潍坊金海湾投资有限公司 | 围海养殖 | 56.3587 | 公开招租 | 45870 | |
| 7 | 山东未来城盐博园管理有限公司 | 围海养殖 | 55.3256 | 公开招租 | 45870 | |
| 8 | 潍坊市滨海区亚创产业发展投资有限公司围海养殖项目 | 围海养殖 | 47.0326 | 公开招租 | 45870 | |
| 合计 | 414.6925公顷(6220.4亩) | |||||
联系人:黄经理,联系电话:15610275175,座机:0536-5605687
备注:本预招租公告仅作为潜在承租人提前了解招租信息的参考,后期将通过潍坊市公共资源交易中心网站(网址http://ggzy.weifang.gov.cn)、潍坊市产权交易服务有限公司网站(网址http://www.wfcqjy.com)等发布正式招租公告,具体以最终发布的正式招租公告为准,欢迎关注、报名参与。
潍坊滨海旅游集团有限公司
2025年7月23日
附件:旅游集团8宗围海养殖海域位置图

上一页
上一页